|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JN |
| إصدار الشهادات: | ISO |
| رقم الموديل: | 24 "600 ملم |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
| وقت التسليم: | 7-15 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram, باي بال |
| القدرة على العرض: | 100pcs يوميا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | الكرة الصلب جوفاء | مواد: | 300 سلسلة ، الفولاذ الطري ، الكربون الصلب |
|---|---|---|---|
| صلابة: | HRC25-39 | سطح - المظهر الخارجي: | مصقول عالية ، مشرق ، ماتي ، البولندية أو حسب الطلب ، نحى |
| سماكة: | 1 مم 1.5 مم 2 مم 3 مم | اللون: | الفضة أو غيرها من الألوان المطلية |
| إبراز: | ss الكرة المجوفة,المجال الصلب جوفاء |
||
منتوج وصف
24 بوصة كبيرة من الصلب الكرة المجوفة أجوف الحديد الصلب المجالات للديكور في الهواء الطلق
معلومات اساسية
| مواد | 201 304 316 الفولاذ المقاوم للصدأ ، الكربون الصلب والحديد الصلب |
| نطاق الحجم | 10 ملم - 15000 ملم |
| سماكة | 0.4 مم - 5 مم |
| درجة | G1000 G2000 |
| اللون | الفضة ، الذهب ، الأحمر ، الأصفر ، الأزرق ، قوس قزح أو غيرها |
| إنهاء | تلميع ، بالفرشاة ، الرملي |
الخواص الميكانيكية
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| كثافة ز / CM3 | 7.85 | 7.95 | 7.95 | 7.70 | 7.75 |
| صلابة HRC | 25 - 39 | 10 - 39 | 10 - 39 | 52 - 60 | 57 - 65 |
| قوة الشد PSI × 103 | 100 - 180 | 72 - 188 | 80 - 180 | 250 - 275 | 275 - 290 |
| معامل يونج المعدل التراكمي | 200 | 200 | 200 | 205 | 210 |
التركيب الكيميائي
| 201 | 304 | 316 | 420C | 440C | |
| ٪ C | 0.150 كحد أقصى | 0.080 كحد أقصى | 0.080 كحد أقصى | 0.43 - 0.50 | 0.95 - 1.20 |
| ٪ سي | 1.00 كحد اقصى | 0.75 كحد اقصى | 1.00 كحد اقصى | 1.00 كحد اقصى | 1.00 كحد اقصى |
| ٪ منغنيز | 5.50 - 7.50 | 2.00 كحد اقصى | 2.00 كحد اقصى | 1.00 كحد اقصى | 1.00 كحد اقصى |
| ٪ P | 0.060 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى | 0.040 كحد أقصى |
| ٪ S | 0.030 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى |
| ٪ الكروم | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 20.00 | 16.00 - 18.00 | 12.50 - 14.50 | 16.00 - 18.00 |
| ٪ ني | 3.50 - 5.50 | 8.00 - 10.50 | 10.00 - 14.00 | - | - |
| ٪ N | 0.250 كحد أقصى | 0.100 كحد أقصى | - | - | - |
| ٪ مو | - | - | 2.00 - 3.00 | - | 0.75 كحد اقصى |

اكتب رسالتك