|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JN |
| إصدار الشهادات: | SGS ISO |
| رقم الموديل: | 55 مم |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
| وقت التسليم: | 7-15 أيام |
| شروط الدفع: | T/T، يونيون، MoneyGram، بأي بال، والاعتماد المستندي، D/A، د/ف |
| القدرة على العرض: | 5000 pcs لكلّ شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| إنتاج إسم: | الدقة واضعا الكرة | درجة: | G10 |
|---|---|---|---|
| صلابة: | HRC58-65 HRC | اساسي: | DIN 52100 |
| تفاوت: | 0.002 ~ 0.02 مم يشير إلى الصف | تطبيق: | ياو الملعب الحاملة |
| تسليط الضوء: | ball bearing steel ball,small round metal balls |
||
منتوج وصف
DIN 5401 الكروم الصلب الكرة 55MM ل Yaw الملعب ، وإذ تضع الكرة G10 الدقة وإذ تضع
تطبيقات |
|---|
محامل الطائرات ذات الدقة العالية ، مسامير الكرة الدوارة ، مغازل التروس عالية الدقة ، محامل المحركات الكهربائية. |
التركيب الكيميائي
٪ C | ٪ سي | ٪ منغنيز | ٪ P | ٪ S | ٪ الكروم | ٪ مو | ٪ نحاس | ٪ شركة | ٪ O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0،93-1،05 | 0،15-0،45 | 0،60-0،80 | 0.025 كحد أقصى | 0.015 كحد اقصى | 1،65-1،95 | 0،20-0،35 | 0.30 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى | 0.0015 كحد أقصى |
خاصية | رمز | جامعة ميتشجان | نوع | ملاحظات | القيم |
|---|---|---|---|---|---|
كثافة | δ | [ز / CM3] | جسدي - بدني | درجة حرارة الغرفة. | 7.82 |
معامل يونج | E | [المعدل التراكمي] | ميكانيكي | - | 205 |
حرارة نوعية | ج | [J / كغ-K] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 477 |
معامل التمدد الحراري الخطي | α | [10 ^ -6 / درجة مئوية] | حراري | (ΔT = 0-100 ° C) | 13.1 |
توصيل حراري | λ | [W / (م · K)] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 42.7 |
المقاومة الكهربائية | ρ | [Ω * م * 10 ^ -9] | كهربائي | - | 218 |
النفاذية المغناطيسية النسبية | μ | - | مغناطيسي | عالي الأنفاذية | > 300 |
خاصية | نوع | جامعة ميتشجان | القيم | جامعة ميتشجان | القيم |
|---|---|---|---|---|---|
صلابة | ميكانيكي | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
قوة ضاغطة في نهاية المطاف | ميكانيكي | [باسكال] | 2500 - 2600 | [psix10 ^ 3] | 362 - 377 |
درجة حرارة الخدمة | حراري | [درجة مئوية] | -60 / 150 | [فهرنهايت] | -76 / 302 |

اكتب رسالتك