|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JN |
| إصدار الشهادات: | ISO SGS |
| رقم الموديل: | 3.175mm |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram, باي بال |
| القدرة على العرض: | 10 طن في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| منتوج nam: | كربيد الأسمنت كروي | حجم المدى: | 0.3MM-ضربات 90mm |
|---|---|---|---|
| سطح - المظهر الخارجي: | مصقول | مواد: | YG6 WC20 |
| ميزة: | صلابة أعلى وارتداء المقاومة | صلابة: | 86 ~ 93HRA |
| تسليط الضوء: | tungsten carbide beads,tungsten alloy ball |
||
منتوج وصف
3.175MM WC20 كربيد التنجستن كربيد كروي كروي YG6
نوع | ٪مرحاض | شركة٪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC20 | 93،00-95،00 | 5،00-7،00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
نوع | ISO | الولايات المتحدة الأمريكية | CHN | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC20 | K20 | C1 | YG6 | - |
| الدرجات الموثق الكوبالت | ||||
| درجة | بيندر (٪ بالوزن) | الكثافة (ز / CM3) | صلابة (HRA) | TRS (≥N / MM2) |
| YG3 | 3 | 15.30 | 91.00 | 1180 |
| YG6 | 6 | 15.10 | 92.00 | 1420 |
| YG6X | 6 | 15.10 | 91.00 | 1600 |
| YG8 | 8 | 14.90 | 90.00 | 1600 |
| YG10 | 10 | 14.70 | 89.00 | 1900 |
| YG10X | 10 | 14.70 | 89.50 | 2200 |
| YG15 | 15 | 14.20 | 87.00 | 2100 |
| YG20 | 20 | 13.70 | 85.50 | 2500 |
| YG20C | 20 | 13.70 | 82.00 | 2200 |
| YG30 | 30 | 12.80 | 82.00 | 2750 |
اكتب رسالتك