تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | JN |
إصدار الشهادات: | SGS ISO |
رقم الموديل: | 50MM 50.8MM 70MM 80MM |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
وقت التسليم: | 7-15 أيام |
شروط الدفع: | T/T، يونيون، MoneyGram، بأي بال، والاعتماد المستندي، D/A، د/ف |
القدرة على العرض: | 25 طن شهريا |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | تصلب كرات الصلب منخفض الكربون | درجة: | G1000 |
---|---|---|---|
صلابة: | HRC25 | الكثافة: | 7.82g / CM3 |
معامل يونج: | 200GPa | تطبيق: | مقعد الشرائح |
إبراز: | كرات الصلب تصلب,كرات الصلب الدقة |
منتوج وصف
50MM 70MM 80MM صلابة الكربون الصلب الكرة لالمتداول محامل 50.8MM
كرات الصلب الكربوني الموردين يمكن أن توفر مجموعة واسعة من المكونات عالية الجودة
في مجموعة واسعة من الأحجام للعديد من التطبيقات.
كرات من الصلب الكربوني المحمل مثل AISI 1010/1015 انواع من
الكرات الأسمنتية مثالية للاستخدام كمحامل أثاث ويمكن العثور عليها
في القضبان درج أو القضبان المنزلقة ، من بين المنتجات الأخرى ، في حين كرات منخفضة الكربون
مثل النوع 1010 و 1015 يمكن استخدامها في النمامات والخلاطات في
البيئات غير العدوانية ، في أجهزة اللحام أو كآليات الستار .
التركيب الكيميائي
نوع | ٪ C | ٪ سي | ٪ منغنيز | ٪ P | ٪ S |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 0،08-0،13 | 0،10-0،35 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1015 | 0،12-0،18 | 0،10-0،35 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
الخواص الميكانيكية
خاصية | نوع | جامعة ميتشجان | القيم | جامعة ميتشجان | القيم |
---|---|---|---|---|---|
صلابة | ميكانيكي | [HRC] | 55 - 65 | - | - |
مقاومة الشد | ميكانيكي | [باسكال] | 300 - 400 | [psix10 ^ 3] | 43 - 58 |
درجة حرارة الخدمة | حراري | [درجة مئوية] | -40 / 500 | [فهرنهايت] | -40 / 932 |
المعايير الدولية
ITA | الولايات المتحدة الأمريكية | GER | FRA | المملكة المتحدة | RUS | CHN | JPN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 1010 | 1.1121 | CC10 | 040A10 | 10 | 10 | S10C |
C15 | 1015 | 1.1141 | XC12 | 080M15 | 15 | 15 | S15C |
خاصية | رمز | جامعة ميتشجان | نوع | ملاحظات | القيم |
---|---|---|---|---|---|
كثافة | δ | [ز / CM3] | جسدي - بدني | درجة حرارة الغرفة. | 7.82 |
معامل يونج | E | [المعدل التراكمي] | ميكانيكي | - | 200 |
حرارة نوعية | ج | [J / كغ-K] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 468 |
معامل التمدد الحراري الخطي | α | [10 ^ -6 / درجة مئوية] | حراري | (ΔT = 0-100 ° C) | 11.8 |
توصيل حراري | λ | [W / (م · K)] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 57.9 |
المقاومة الكهربائية | ρ | [Ω * م * 10 ^ -9] | كهربائي | - | 155 |
النفاذية المغناطيسية النسبية | μ | - | مغناطيسي | عالي الأنفاذية | > 500 |
اكتب رسالتك