|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JN |
| إصدار الشهادات: | SGS ISO |
| رقم الموديل: | 15.875MM 5/8 بوصة |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
| وقت التسليم: | 7-15 أيام |
| شروط الدفع: | T/T، يونيون، MoneyGram، بأي بال، والاعتماد المستندي، D/A، د/ف |
| القدرة على العرض: | 25 طن شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | الكرات المصنوعة من الصلب الكربوني | درجة: | G1000 |
|---|---|---|---|
| صلابة: | HRC55 | الكثافة: | 7.82g / CM3 |
| معامل يونج: | 200GPa | تطبيق: | وإذ تضع السيارات ، دراجة |
| تسليط الضوء: | precision steel balls,soft steel balls |
||
منتوج وصف
1010 C10 C15 دراجة الكربون الصلب الكرات السيارات واضعا الكرة الصلب 15.875MM
كرات الصلب منخفض الكربون
| كرة الكربون الصلب | |||||
| خاصية: | صلابة عالية مع نواة ناعمة تعطي مقاومة الحمل والمقاومة الممتازة لارتداء السطح. | ||||
| صلابة: | صلابة هي HRC 60 دقيقة. الرجوع إلى الرسم البياني المصاحب لعمق الحالة الأدنى. | ||||
| حجم المتاحة: | 1MM ~ 50.8mm | ||||
| الصف المتاحة: | G100 ~ G1000 | ||||
| تحويل المواد: | ASTM / AISI | DIN | W-العدد. | NF | JIS |
| 1015 | CK15 | 1.2241 | XC15 | S 15C | |
| حالة العمق | قطر الكرة | الحد الأدنى لحالة العمق | قطر الكرة | الحد الأدنى لحالة العمق | |
| 2.0 -3.0 مم | 0.5mm و | 9.5 -11.0 مم | 1.4mm | ||
| 3.1 -4.5 مم | 0.6MM | 11.1 - 12.5 ملم | 1.7MM | ||
| 4.6 -5.5 ملم | 0.8MM | 12.6 - 14.0 ملم | 1.8MM | ||
| 5.6 -6.5 مم | 0.9mm و | 14.1 - 19.0 ملم | 1.9MM | ||
| 6.6 -9.5 ملم | 1.1mm | 19.1 - 38.0 ملم | 2.0MM | ||
التركيب الكيميائي
نوع | ٪ C | ٪ سي | ٪ منغنيز | ٪ P | ٪ S |
|---|---|---|---|---|---|
1010 | 0،08-0،13 | 0،10-0،35 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
1015 | 0،12-0،18 | 0،10-0،35 | 0،30-0،60 | 0.040 كحد أقصى | 0.050 كحد أقصى |
الخواص الميكانيكية
خاصية | نوع | جامعة ميتشجان | القيم | جامعة ميتشجان | القيم |
|---|---|---|---|---|---|
صلابة | ميكانيكي | [HRC] | 55 - 65 | - | - |
مقاومة الشد | ميكانيكي | [باسكال] | 300 - 400 | [psix10 ^ 3] | 43 - 58 |
درجة حرارة الخدمة | حراري | [درجة مئوية] | -40 / 500 | [فهرنهايت] | -40 / 932 |
المعايير الدولية
ITA | الولايات المتحدة الأمريكية | GER | FRA | المملكة المتحدة | RUS | CHN | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10 | 1010 | 1.1121 | CC10 | 040A10 | 10 | 10 | S10C |
C15 | 1015 | 1.1141 | XC12 | 080M15 | 15 | 15 | S15C |
خاصية | رمز | جامعة ميتشجان | نوع | ملاحظات | القيم |
|---|---|---|---|---|---|
كثافة | δ | [ز / CM3] | جسدي - بدني | درجة حرارة الغرفة. | 7.82 |
معامل يونج | E | [المعدل التراكمي] | ميكانيكي | - | 200 |
حرارة نوعية | ج | [J / كغ-K] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 468 |
معامل التمدد الحراري الخطي | α | [10 ^ -6 / درجة مئوية] | حراري | (ΔT = 0-100 ° C) | 11.8 |
توصيل حراري | λ | [W / (م · K)] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 57.9 |
المقاومة الكهربائية | ρ | [Ω * م * 10 ^ -9] | كهربائي | - | 155 |
النفاذية المغناطيسية النسبية | μ | - | مغناطيسي | عالي الأنفاذية | > 500 |

اكتب رسالتك