|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JN |
| إصدار الشهادات: | ISO SGS |
| رقم الموديل: | 0.5mm و-12.7MM |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
| وقت التسليم: | 7-15 يوم |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون, MoneyGram, باي بال |
| القدرة على العرض: | 10 طن في الأسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | كرات الألومنيوم الصلبة | سطح - المظهر الخارجي: | تلميع |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | عشيق صناعة اللحام في مكان السحابات للبناء ، الصناعية | ميزة: | 1-خفيفة الوزن ، التوصيل الكهربائي والحرارة جيدة 2-مقاومة التآكل عالية ولكن القوة الميكانيكية المنخفض |
| اللون: | بأكسيد الألوان | صلابة: | HRB 54 ~ 72 |
| تفاوت: | + 0.015-0.015mm | الكثافة: | 2.7 جم / سم مكعب |
| إبراز: | الكرة الألومنيوم,الكرة الألومنيوم |
||
منتوج وصف
1060 1070،6061 كرات سبائك الألومنيوم الخالص الصلبة للإلكترونية 0.5MM-12.7MM
كرات الألومنيوم لديها ليونة جيدة ، انعكاسية عالية ، مقاومة الأكسدة ، الموصلية ،
الموصلية الحرارية ، المقاومة للحرارة ، مقاومة درجات الحرارة المنخفضة ، مقاومة الإشعاع النووي
وأداء امتصاص الصوت.
خفيفة الوزن ، مقاومة التآكل ، صلابة منخفضة ، غير المغناطيسية ، المستخدمة في الأجهزة ،
الهندسة الميكانيكية ، الديكور ، لحام وهلم جرا.
| اسم المنتج | كرة ألمنيوم صلبة (1060 1070) | |||||||
| تخصيص | Φ 0.5 مم -1.22 مم سبائك الألومنيوم / Φ 1.2 مم -10 مم الألومنيوم النقي | |||||||
| درجة | G500-G1000 | |||||||
| كثافة | 2.68g / CM3 | |||||||
| خاصية | المضادة للصدأ ، المضادة للتآكل ، سطح مشرق عالية سطح مرآة مصقولة | |||||||
| صفة مميزة | خفيفة الوزن ، التوصيل الكهربائي والحرارة جيدة
| |||||||
| تطبيقات | المحامل ، ختم / أجزاء هيدروليكية ، الصمامات ، الفضاء ، الأختام ، الأجهزة الملحقات ، الأجهزة المنزلية ، المصابيح ، مفاتيح ، يموت الصب ، البلاستيك المنتجات وصناعة اللحام عشيق بدلا من السحابات للبناء ، التطبيقات الصناعية والسيارات. فهي تستخدم في صناعة بناء السفن ، صناعة الطيران والفضاء والصناعة الالكترونية والمجالات العسكرية في عمليات اللحام. | |||||||
| التركيب الكيميائي | شركة | النحاس | ملغ | الزنك | مليون | منظمة الشفافية الدولية | الخامس | الحديد |
| 99.60 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | |

اكتب رسالتك