|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | JN |
| إصدار الشهادات: | SGS ISO |
| رقم الموديل: | 11/32 "8.736MM |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كيلوجرام |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس حيلة + علبة كرتون 25 كجم + صندوق خشبي 1000 كجم |
| وقت التسليم: | 7-15 أيام |
| شروط الدفع: | T/T، يونيون، MoneyGram، بأي بال، والاعتماد المستندي، D/A، د/ف |
| القدرة على العرض: | 50 طنا شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| إنتاج إسم: | 11/32 كرات كروم | درجة: | G40 |
|---|---|---|---|
| صلابة: | HRC58-HRC65 | اساسي: | ايسي، DIN، ASTM، JIS، EN |
| تفاوت: | 0.002mm يشير إلى الصف | نوع الكروم: | 100CrMn6 ، 100CrMo7-3 ، 100CrMnMo8 |
| إبراز: | اضعا الكرة الصلب الكرة,كرات معدنية صغيرة مستديرة |
||
منتوج وصف
عالية الدقة كروم الصلب كرات G40 كروي كرات معدنية كروم كرات 11/32 "
مميزات
| ٪ C | ٪ سي | ٪ منغنيز | ٪ P | ٪ S | ٪ الكروم | ٪ ني | ٪ مو | ٪ نحاس | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0،95-1،05 | 0،15-0،35 | 0،25-0،45 | 0.025 كحد أقصى | 0.025 كحد أقصى | 1،40-1،65 | 0.30 كحد أقصى | 0.08 كحد أقصى | 0.20 كحد أقصى | - | - | - |
| ITA | الولايات المتحدة الأمريكية | GER | FRA | المملكة المتحدة | RUS | CHN | JAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Cr6 | 52100 | 1.3505 | 100C6 | 534A99 | 9Ch1 | GCR15 | SUJ2 |
| خاصية | رمز | جامعة ميتشجان | نوع | ملاحظات | القيم |
|---|---|---|---|---|---|
| كثافة | δ | [ز / CM3] | جسدي - بدني | درجة حرارة الغرفة. | 7.80 |
| معامل يونج | E | [المعدل التراكمي] | ميكانيكي | - | 200 |
| حرارة نوعية | ج | [J / كغ-K] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 464 |
| معامل التمدد الحراري الخطي | α | [10 ^ -6 / درجة مئوية] | حراري | (ΔT = 0-100 ° C) | 12.3 |
| توصيل حراري | λ | [W / (م · K)] | حراري | درجة حرارة الغرفة. | 42.4 |
| المقاومة الكهربائية | ρ | [Ω * م * 10 ^ -9] | كهربائي | - | 215 |
| النفاذية المغناطيسية النسبية | μ | - | مغناطيسي | عالي الأنفاذية | > 300 |
| خاصية | نوع | جامعة ميتشجان | القيم | جامعة ميتشجان | القيم |
|---|---|---|---|---|---|
| صلابة | ميكانيكي | [HRC] | 60 - 66 | - | - |
| قوة ضاغطة في نهاية المطاف | ميكانيكي | [باسكال] | 2500 - 2600 | [psix10 ^ 3] | 362 - 377 |
| درجة حرارة الخدمة | حراري | [درجة مئوية] | -60 / 150 | [فهرنهايت] | -76 / 302 |


اكتب رسالتك